<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Panoramas mit Microsoft ICE</title>
	<atom:link href="http://www.cc13.de/wordpress/2009/02/22/panoramas-mit-microsoft-ice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cc13.de/wordpress/2009/02/22/panoramas-mit-microsoft-ice</link>
	<description>Fotos, Fotos, Fotos und ein paar andere Sachen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 20:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Panoramabilder : &#8230;::EvilMM::&#8230; [Blog]</title>
		<link>http://www.cc13.de/wordpress/2009/02/22/panoramas-mit-microsoft-ice/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Panoramabilder : &#8230;::EvilMM::&#8230; [Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cc13.de/wordpress/?p=301#comment-156</guid>
		<description>[...] hab davon bei Carsten vor einer Weile gelesen. Microsoft stellt mit dem Image Composite Editor ein kostenloses Tool zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hab davon bei Carsten vor einer Weile gelesen. Microsoft stellt mit dem Image Composite Editor ein kostenloses Tool zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.cc13.de/wordpress/2009/02/22/panoramas-mit-microsoft-ice/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cc13.de/wordpress/?p=301#comment-106</guid>
		<description>Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Sieht interessant aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Sieht interessant aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

